تلویزیون سامسونگ بهتره یا سونی؟ این سوالی است که بیشتر مشتریان از ما میپرسند. در واقع این که بخواهیم برند ها رو با هم مقایسه کنیم کار غیر اصولی و غیر حرفه ای هست چون که هر دو برند به نوبه خود غول های تلویزیون در کل دنیا هستند. و این سوال یکم اشتباهه که سونی بهتره یا سامسونگ؟
اما به هر حال باز هم با این سوال روزانه روبرو هستیم. در این پست میخاهیم مدل ها رو با هم بررسی کنیم و بگیم که کدومشون بهتره ولی اگه بخواهیم مقایسه کامل هر مدل رو باز کنیم با یه مطلب 30 هزار کلمه ای روبرو میشیم. و خوندن مطلب حوصله سر بر هست. دلیل بهتری هر مدل رو در صفحات جدا کامل بررسی کرده ایم که در صورت نیاز هر مدل رو در صفحه خودشون بخوانید.
نام محصول | قیمت | pa_size-inches | pa_assembly-country | pa_supply | مدل | کیفیت تصویر----قدیمی |
---|
ps4 اسلیم 1 ترابایت | 13,100,000 | | | | | |
ps4 پرو 1 ترابایت | 14,400,000 | | | | | |
ps4 فت 1 ترابایت | 10,500,000 | | | | | |
آبمیوه گیری بوش 1200 وات مدل MES4010 | 8,800,000 | | | | | |
آسیاب مخلوط کن کنوود مدل BLP15 توان 500 وات | 1,950,000 | | | | | |
اسپرسو ساز دلونگی 1750 وات BCO421 Delonghi | 8,900,000 | | | | BCO421 | |
اسپرسو ساز دلونگی 1750 وات DeLonghi BCO431 | 10,490,000 | | | | | |
اسپرسو ساز دلونگی 351 – 1100 وات مدل BG351 | 9,300,000 | | | | | |
اسپرسو ساز فکر مدل بابیلا Babila | 9,123,740 | | | | | |
اسپرسو ساز فیلیپس HD7457 | 3,300,000 | | | | | |
اسپرسو ساز مایر 1350 وات مدل MR-1400 | 6,000,000 | | | | | |
اسپرسو ساز مایر 1350 وات مدل MR-888 | 5,600,000 | | | | | |
اسپرسو ساز مباشی مدل 2102 | 5,304,500 | | | | | |
اسپرسو ساز هنریچ مدل HES 8689 | 7,903,705 | | | | | |
اسپرسوساز 850 وات مایر MR-431 | 6,400,000 | | | | | |
اسپرسوساز اسمگ مدل ECF01 | 30,900,000 | | | | | |
اسپرسوساز بوش TIE20119 | 23,484,000 | | | | | |
اسپرسوساز دلمونتی مدل DL640 | 9,548,100 | | | | | |
اسپرسوساز دلونگی 1100 وات Delonghi ECP 35.31 | 6,949,000 | | | | | |
اسپرسوساز دلونگی 1300 وات EC685M Delonghi | 7,698,000 | | | | | |
اسپرسوساز سنکور مدل SES 4010SS | 9,760,280 | | | | | |
اسپرسوساز عرشیا مدل EM145-2697 | 6,437,500 | | | | | |
اسپرسوساز گوسونیک GEM 869 مدل 1200 وات | 3,450,000 | | | | | |
اسپرسوساز مایر 850 وات Maier MR-120 | | | | | | |
اسپرسوساز ناسا الکتریک مدل NS-529 | 6,789,760 | | | | | |
اسپرسوساز نوا مدل NOVA 139 | 6,386,000 | | | | | |
اسپرسوساز همیلتون مدل 2814 | 6,798,000 | | | | | |
اسپرسوساز و قهو ساز 1350 وات مایر مدل Maier MR-1500 | 6,900,000 | | | | | |
براکت تلویزیون 55 اینچ | 300,000 –590,000 | | | | | |
براکت تلویزیون 65 اینچ | 350,000 –650,000 | | | | | |
براکت تلویزیون 75 اینچ | 400,000 –890,000 | | | | | |
براکت تلویزیون 85 اینچ | 380,000 –995,000 | | | | | |
تلویزیون ال جی 75UR9050 | 76,000,000 | | | | UR9050 | |
تلویزیون ال جی 43UQ75006 | 21,800,000 | | | | UQ75006 | |
تلویزیون ال جی 43UQ80006 | 22,700,000 | | | | UQ80006 | |
تلویزیون ال جی 43UR78006 | 21,800,000 | | | | UR78006 | |
تلویزیون ال جی 48C4 | 50,000,000 | | | | C4 | |
تلویزیون ال جی 50NANO75 | 27,800,000 | | | | NANO75 | |
تلویزیون ال جی 50UR8000 | 26,600,000 | | | | UR8000 | 4K |
تلویزیون ال جی 50UR8100 | 27,500,000 | | | | UR81006 | |
تلویزیون ال جی 50UT73006 | 26,000,000 | | | | UT73006 | |
تلویزیون ال جی 55C4 | 77,500,000 | | | | C4 | |
تلویزیون ال جی 55G4 | 90,000,000 | | | | G4 | |
تلویزیون ال جی 55NANO75 2022 | 30,600,000 | | | | | |
تلویزیون ال جی 55NANO80 | 33,500,000 | | | | NANO80 | 4K |
تلویزیون ال جی 55NANO80T | 34,300,000 | | | | NANO80T | |
تلویزیون ال جی 55NANO90 سایز 55 اینچ | 41,500,000 | | | | | 8 |
تلویزیون ال جی 55NANO96 | 42,000,000 | | | | NANO96 | |
تلویزیون ال جی 55QNED806 | 37,800,000 | | | | QNED806 | 4K |
تلویزیون ال جی 55UQ9100 | 32,000,000 | | | | UQ91003 | |
تلویزیون ال جی 55UQ91006 | 32,500,000 | | | | | - |
تلویزیون ال جی 55UR8000 | 28,500,000 | | | | UR8000 | 4K |
تلویزیون ال جی 55UR80006 | 29,000,000 | | | | UR80006 | |
تلویزیون ال جی 55UT73006 | 28,000,000 | | | | UT73006 | |
تلویزیون ال جی 55UT80006 | 29,700,000 | | | | UT80006 | |
تلویزیون ال جی 65ART90E | 305,000,000 | | | | ART90E | |
تلویزیون ال جی 65C2 | 95,500,000 | | | | C2 | |
تلویزیون ال جی 65C4 | 109,500,000 | | | | C4 | |
تلویزیون ال جی 65CS | | | | | CS | 4K |
تلویزیون ال جی 65G2 | 116,000,000 | | | | G2 | |
تلویزیون ال جی 65M4 | 240,000,000 | | | | M4 | |
تلویزیون ال جی 65NANO77 2023 | 46,700,000 | | | | | - |
تلویزیون ال جی 65NANO80 | 46,500,000 | | | | NANO80 | 4K |
تلویزیون ال جی 65NANO862 | 49,000,000 | | | | NANO862 | |
تلویزیون ال جی 65NANO866 | 49,000,000 | | | | NANO866 | |
تلویزیون ال جی 65NANO883 | 51,000,000 | | | | NANO883 | |
تلویزیون ال جی 65NANO91 | 54,000,000 | | | | NANO91 | |
تلویزیون ال جی 65NANO923 | 55,000,000 | | | | NANO923 | |
تلویزیون ال جی 65NANO96 | 61,000,000 | | | | | - |
تلویزیون ال جی 65QNED753 | 55,300,000 | | | | QNED753 2023 | |
تلویزیون ال جی 65QNED756 | 57,000,000 | | | | QNED756 2023 | |
تلویزیون ال جی 65QNED80 2023 | 52,200,000 | | | | | - |
تلویزیون ال جی 65QNED806 | 52,000,000 –54,000,000 | | | | QNED806 | |
تلویزیون ال جی 65QNED90 2022 | 72,000,000 | | | | | 8.2 |
تلویزیون ال جی 65UR80006 | 41,500,000 | | | | UR80006 | |
تلویزیون ال جی 65UT73006 | 40,000,000 | | | | UT73006 | |
تلویزیون ال جی 75NANO75 2022 | 65,500,000 | | | | | |
تلویزیون ال جی 75NANO766 | 72,500,000 | | | | NANO766 | |
تلویزیون ال جی 75NANO77 2023 | 65,000,000 | | | | | - |
تلویزیون ال جی 75NANO80 | 77,800,000 | | | | NANO80 2023 | |
تلویزیون ال جی 75NANO846 | 69,500,000 | | | | NANO846 | 4K |
تلویزیون ال جی 75NANO85 | 85,000,000 | | | | NANO85 | |
تلویزیون ال جی 75NANO883 | 88,000,000 | | | | NANO883 | |
تلویزیون ال جی 75NANO886 | 88,000,000 | | | | NANO886 | |
تلویزیون ال جی 75NANO913 | 90,000,000 | | | | NANO913 | |
تلویزیون ال جی 75QNED756 | 84,000,000 | | | | QNED756 2023 | |
تلویزیون ال جی 75QNED80 2023 | 80,500,000 | | | | | - |
تلویزیون ال جی 75QNED91 2023 | 96,500,000 | | | | | - |
تلویزیون ال جی 75QNED95 2022 | 129,000,000 | | | | | 8.3 |
تلویزیون ال جی 75UR78006 | 60,000,000 | | | | UR78006 | |
تلویزیون ال جی 75UR8100 | 67,700,000 | | | | UR81006 | |
تلویزیون ال جی 77C2 | | | | | C2 | 4K |
تلویزیون ال جی 77G2 | 247,000,000 | | | | G2 | |
تلویزیون ال جی 77G4 | 276,000,000 | | | | G4 | |
تلویزیون ال جی 77M4 | 1,200,000,000 | | | | M4 | |
تلویزیون ال جی 86NANO77 2023 | 112,000,000 | | | | | - |
تلویزیون ال جی 86NANO80T | 103,000,000 | | | | NANO80T | |
تلویزیون ال جی 86NANO81T | 123,000,000 | | | | NANO81T | |
تلویزیون ال جی 86NANO85 | 102,000,000 | | | | | 7.6 |
تلویزیون ال جی 86NANO90 2021 | 108,000,000 | | | | NANO90 | |
تلویزیون ال جی 86QNED7S | 118,000,000 | | | | QNED7S | |
تلویزیون ال جی 86QNED806QA | 122,000,000 | | | | | - |
تلویزیون ال جی 86QNED81 2023 | 138,000,000 | | | | | - |
تلویزیون ال جی 86QNED86T | 138,000,000 | | | | QNED86T | |
تلویزیون ال جی 86QNED91 2023 | 140,000,000 | | | | | - |
تلویزیون ال جی 86QNED99 2022 | 380,000,000 | | | | | 8.2 |
تلویزیون ال جی 86UQ80006 | 96,000,000 | | | | UQ80006 | 4K |
تلویزیون ال جی 86UR80006 | 93,000,000 | | | | UR8000 | |
تلویزیون ال جی 97M4 | 1,900,000,000 | | | | M4 | |
تلویزیون ال جی 98QNED89T | 350,000,000 | | | | QNED89T | |
تلویزیون پاناسونیک 65HX750 | 31,500,000 | | | | HX750 | 4K |
تلویزیون پاناسونیک NX900 | 33,500,000 –171,000,000 | | | | NX900 | |
تلویزیون سامسونگ 43DU7000 | 22,500,000 | | | | DU7000 | |
تلویزیون سامسونگ 43DU8500 | 24,000,000 | | | | DU8500 | |
تلویزیون سامسونگ 43Q60D | 28,000,000 | | | | q60d | |
تلویزیون سامسونگ 43QN90D | 32,000,000 | | | | QN90D | |
تلویزیون سامسونگ 48S90D | 37,000,000 | | | | S90D | |
تلویزیون سامسونگ 50DU7000 | 24,000,000 | | | | DU7000 | |
تلویزیون سامسونگ 50DU8500 | 26,500,000 | | | | DU8500 | |
تلویزیون سامسونگ 50Q60D | 29,000,000 | | | | q60d | |
تلویزیون سامسونگ 50Q80D | 32,000,000 | | | | Q80D | |
تلویزیون سامسونگ 50QN90D | 39,000,000 | | | | QN90D | |
تلویزیون سامسونگ 55DU7000 | 28,900,000 | | | | DU7000 | |
تلویزیون سامسونگ 55DU8500 | 29,000,000 | | | | DU8500 | |
تلویزیون سامسونگ 55LS03 | 41,000,000 | | | | LS03A | 4.5 |
تلویزیون سامسونگ 55Q60D | 42,500,000 | | | | q60d | |
تلویزیون سامسونگ 55Q70C | 37,000,000 | | | | Q70C | |
تلویزیون سامسونگ 55Q80B | 51,500,000 | | | | Q80B | |
تلویزیون سامسونگ 55Q80D | 49,500,000 | | | | Q80D | |
تلویزیون سامسونگ 55QN85D | 65,000,000 | | | | QN85D | |
تلویزیون سامسونگ 55QN90C | 85,000,000 | | | | QN90C | |
تلویزیون سامسونگ 55QN90D | 75,000,000 | | | | QN90D | |
تلویزیون سامسونگ 55QN95B | 90,000,000 | | | | QN95B | |
تلویزیون سامسونگ 55QN95D | 98,000,000 | | | | QN95D | |
تلویزیون سامسونگ 55S85D | 69,000,000 | | | | S85D | |
تلویزیون سامسونگ 55S90D | 86,000,000 | | | | S90D | |
تلویزیون سامسونگ 55S95C | 97,000,000 | | | | S95C | |
تلویزیون سامسونگ 55S95D | 115,000,000 | | | | S95D | |
تلویزیون سامسونگ 60DU7000 | 34,000,000 | | | | DU7000 | |
تلویزیون سامسونگ 65CU8000 | 40,500,000 | | | | CU8000 | |
تلویزیون سامسونگ 65DU7000 | 41,000,000 | | | | DU7000 | |
تلویزیون سامسونگ 65DU8000 | 42,500,000 | | | | DU8000 | |
تلویزیون سامسونگ 65DU8500 | 42,000,000 | | | | DU8500 | |
تلویزیون سامسونگ 65Q60D | 54,500,000 | | | | q60d | |
تلویزیون سامسونگ 65Q70D | 63,000,000 | | | | Q70D | |
تلویزیون سامسونگ 65Q80C | 77,500,000 | | | | Q80C | |
تلویزیون سامسونگ 65Q80D | 70,000,000 | | | | Q80D | |
تلویزیون سامسونگ 65QN85D | 99,000,000 | | | | QN85D | |
تلویزیون سامسونگ 65QN900D | 135,000,000 | | | | QN900D | |
تلویزیون سامسونگ 65QN90B | 92,000,000 –95,500,000 | | | | QN90B | |
تلویزیون سامسونگ 65QN90D | 98,000,000 | | | | QN90D | |
تلویزیون سامسونگ 65QN95D | 120,000,000 | | | | QN95D | |
تلویزیون سامسونگ 65S85D | 92,000,000 | | | | S85D | |
تلویزیون سامسونگ 65S90D | 127,000,000 | | | | S90D | |
تلویزیون سامسونگ 65S95D | 138,000,000 | | | | S95D | |
تلویزیون سامسونگ 70DU7000 | 56,000,000 | | | | DU7000 | |
تلویزیون سامسونگ 70Q60D | 65,000,000 | | | | q60d | |
تلویزیون سامسونگ 75DU8000 | 66,000,000 | | | | DU8000 | |
تلویزیون سامسونگ 75DU8500 | 75,000,000 | | | | DU8500 | |
تلویزیون سامسونگ 75HQ60B | 67,000,000 | | | | HQ60B | |
تلویزیون سامسونگ 75Q60D | 97,000,000 | | | | q60d | |
تلویزیون سامسونگ 75Q70C | 86,000,000 | | | | Q70C | |
تلویزیون سامسونگ 75Q70D | 94,000,000 | | | | Q70D | |
تلویزیون سامسونگ 75Q80D | 98,000,000 | | | | Q80D | |
تلویزیون سامسونگ 75QN800D | 265,000,000 | | | | QN800D | |
تلویزیون سامسونگ 75QN85B | 0 –130,000,000 | | | | QN85B | |
تلویزیون سامسونگ 75QN85C | 148,000,000 | | | | QN85C | |
تلویزیون سامسونگ 75QN85D | 152,000,000 | | | | QN85D | |
تلویزیون سامسونگ 75QN900D | 290,000,000 | | | | QN900D | |
تلویزیون سامسونگ 75QN90C | 215,000,000 | | | | QN90C | |
تلویزیون سامسونگ 75QN95D | 250,000,000 | | | | QN95D | |
تلویزیون سامسونگ 77S85D | 195,000,000 | | | | S85D | |
تلویزیون سامسونگ 77S90D | 230,000,000 | | | | S90D | |
تلویزیون سامسونگ 77S95D | 245,000,000 | | | | S95D | |
تلویزیون سامسونگ 83S85D | 280,000,000 | | | | S85D | |
تلویزیون سامسونگ 83S90D | 335,000,000 | | | | S90D | |
تلویزیون سامسونگ 85DU7000 | 90,000,000 | | | | DU7000 | |
تلویزیون سامسونگ 85Q60D | 120,000,000 | | | | q60d | |
تلویزیون سامسونگ 85Q70D | 153,000,000 | | | | Q70D | |
تلویزیون سامسونگ 85Q80D | 180,000,000 | | | | Q80D | |
تلویزیون سامسونگ 85QN85D | 225,000,000 | | | | QN85D | |
تلویزیون سامسونگ 85Qn900B | 340,000,000 | | | | QN900B | |
تلویزیون سامسونگ 85QN900D | 400,000,000 | | | | QN900D | |
تلویزیون سامسونگ 85QN95C | 340,000,000 | | | | QN95C | |
تلویزیون سامسونگ 85QN95D | 365,000,000 | | | | QN95D | |
تلویزیون سامسونگ 98DU9000 | 255,000,000 | | | | DU9000 | |
تلویزیون سامسونگ Q60C | 27,000,000 –106,000,000 | | | | Q60C | |
تلویزیون سونی 50X75K | 33,000,000 | | | | X75K | |
تلویزیون سونی 55A80L | 95,000,000 | | | | A80L | 4K |
تلویزیون سونی 55X75K | 39,000,000 | | | | X75K | |
تلویزیون سونی 55X85L | 57,500,000 | | | | X85L | 4K |
تلویزیون سونی 55X90K | 60,000,000 | | | | X90K | |
تلویزیون سونی 55X90L | 70,500,000 | | | | X90L | 4K |
تلویزیون سونی 55XR70 مدل BRAVIA 7 (XR70) | 109,000,000 | | | | XR70 | |
تلویزیون سونی 55XR80 | 117,000,000 | | | | XR80 | |
تلویزیون سونی 65A80K | 116,000,000 | | | | A80K | |
تلویزیون سونی 65A80L | 126,000,000 | | | | A80L | 4K |
تلویزیون سونی 65X75K | 48,000,000 | | | | X75K | |
تلویزیون سونی 65X77L | 55,000,000 | | | | X77L | |
تلویزیون سونی 65X90K | 87,000,000 | | | | X90K | |
تلویزیون سونی 65XR80 | 156,000,000 | | | | XR80 | |
تلویزیون سونی 75X77L | 77,000,000 | | | | X77L | |
تلویزیون سونی 75XR90 مدل BRAVIA 9 (XR90) | 330,000,000 | | | | XR90 | |
تلویزیون سونی 85S30 مدل BRAVIA 3 (S30) | 137,000,000 | | | | S30 | |
تلویزیون سونی 85X80L | 148,000,000 | | | | X80L | |
تلویزیون سونی 85XR90 مدل BRAVIA 9 (XR90) | 455,000,000 | | | | XR90 | |
تلویزیون سونی 85Z9J | 365,000,000 | | | | Z9J | |
تلویزیون شیائومی 43A2 | 21,900,000 | | | | Mi A2 | |
تلویزیون فیلیپس 55PUS7906 | 42,300,000 | | | | PUS7906 | |
تلویزیون هایسنس 43A61G | 16,800,000 | | | | A61G | |
چای ساز دلمونتی DL400 مدل 2000 وات | 4,300,000 | | | | | |
چای ساز دلمونتی DL440 مدل 1500 وات – Delmonti Tea Maker | 3,100,000 | | | | | |
چای ساز روهمی دلمونتی DL440D مدل 2200 وات | 3,400,000 | | | | | |
چرخ گوشت مایر 2800 وات مدل MR-9080 | 5,700,000 | | | | | |
چرخ گوشت مایر 3800 وات مدل 9050 | 4,900,000 | | | | | |
چرخ گوشت مایر 9085 مدل 2800 وات | 6,500,000 | | | | | |
چرخ گوشت مایر Maier MR-9060 مدل2000 وات | 6,000,000 | | | | | |
چرخ گوشت مایر MR-11770 مدل 3800 وات | 4,300,000 | | | | | |
خرد کن سنکور SCB 6150SS قدرت 500 وات 4 تیغه | 2,600,000 | | | | | |
خردکن برقی دلمونتی 123 مدل dl330 تک کاره 450 وات | 3,500,000 | | | | | |
خردکن بوش 15A1 مدل 550 وات | 3,000,000 | | | | | |
خردکن دلمونتی DL 115A مدل 500 وات | 2,150,000 | | | | | |
خردکن دلمونتی DL 115B مدل 700 وات | 2,800,000 | | | | | |
خردکن مایر 1000 وات مدل 394 اصل المان | 3,297,000 | | | | | |
خردکن مایر 392 قدرت 500 وات | 1,700,000 | | | | | |
خردکن مایر391 مدل 500 وات | 1,940,000 | | | | | |
خرید و قیمت PS5 – خرید ps5 از بانه | 0 | | | | | |
دستگاه قهوه ساز کرکماز مدل KAHVEKOLIK-A860 | 2,700,000 | | | | | |
زودپز ماير MR-1374 مدل 1000 وات ديجيتالي | 5,700,000 | | | | | |
سرخ کن 1.5 لیتری دلمونتی DL-630 | 2,990,000 | | | | | |
سرخ کن 8000 دسینی 11 لیتری | 6,300,000 | | | | | |
سرخ کن بدون روغن فوما 2107_FU مدل 1400 وات | 4,990,000 | | | | | |
سرخ کن بدون روغن فوما FU-1325 چرخشی 1350 وات رژیمی | 4,500,000 | | | | | |
سرخ کن بدون روغن گوسونیک 757 – GAF-757 | 4,300,000 | | | | | |
سرخ کن تفال 201 | 4,120,000 | | | | EY201 | |
سرخ کن تفال 801 | 7,900,000 | | | | EY801 | |
سرخ کن تفال DY2018 مدل 1500 وات | 5,700,000 | | | | | |
سرخ کن رژیمی و توستر گوسونیک Gosonic GAF-512 | 3,400,000 | | | | | |
سرخ کن سنکور 6100BK بدون روغن 6 لیتر | 8,300,000 | | | | | |
سرخ کن سنکور SFR 5030BK مدل 1300 وات | 6,300,000 | | | | | |
سرخ کن فیلیپس مدل HD9260 | 7,600,000 | | | | HD9260 | |
سرخ کن کنوود HFP50 | 5,974,000 | | | | HFP50 | |
سرخ کن مایر 1500 وات مدل MR-978 | 5,093,000 | | | | | |
سرخ کن نینجا AF160 | 8,800,000 | | | | AF160 | |
سرخ کن نینجا AF300 | 11,700,000 | | | | AF300 | |
سرخ کن هواپز بدون روغن تفال EY505D | 8,800,000 | | | | | |
ظرفشویی بوش 13 نفره سری 4 مدل SMS46NI01B | 31,000,000 | | | | SMS46NI01B | |
ظرفشویی بوش 13 نفره سری 4 مدل SMS46NW01B | 30,800,000 | | | | SMS46NW01B | |
ظرفشویی سامسونگ 5050 سفید 13 نفره | 26,800,000 | | | | 5050 | |
غذاساز 33 کاره دلمونتی DL130 | 7,200,000 | | | | | |
قهوه ساز فکر 800 وات مدل BENY | 1,250,000 | | | | | |
قهوه ساز فیلیپس مدل HD7447 | 3,296,000 | | | | | |
کولر گازی 12000 جنرال شکار اینورتر دار پنل دیجیتال | 17,500,000 | | | | | |
کولر گازی 24000 اینورتر دار سامسونگ | 48,000,000 | | | | AR24RSFHJWKX | AR24RSFHJWKN | |
کولر گازی اسکن دیلوکس 7000 اینورتر دار | 14,900,000 | | | | SC 07 I-PRO | |
کولر گازی ال جی 19000 دوال اینورتر AMPT4 2023 | 51,000,000 | | | | | |
کولر گازی ال جی 19000 دوال اینورتر اینایزر AMP موتور سنگین کنترل آمپر | 44,500,000 | | | | | |
کولر گازی ال جی 19000 دوال اینورتر اینایزر AMP موتور سنگین کنترل آمپر | 44,500,000 | | | | | |
کولر گازی ال جی 24000 خط مشکی موتور سنگین T3 | 47,500,000 | | | | | |
کولر گازی ال جی 26000 دوال اینورتر AMP T4 2023 | 71,000,000 | | | | | |
کولر گازی ال جی 26000 دوال اینورتر BMP موتور سنگین کنترل آمپر | 53,000,000 | | | | | |
کولر گازی اینورتر سامسونگ 24000 سرد و گرم | 48,000,000 | | | | AR24ASFYGWKX | |
کولر گازی پرتابل گری 12000 | 31,000,000 | | | | | |
کولر گازی جنرال شکار 18000 اینورتر دار پنل دیجیتال | 26,900,000 | | | | | |
کولر گازی جنرال شکار 24000 طرح لبخند | 27,800,000 | | | | | |
کولر گازی جنرال شکار 30000 اینورتر دار پنل دیجیتال | 49,800,000 | | | | | |
کولر گازی جنرال شکار 30000 طرح لبخند | 30,700,000 | | | | | |
کولر گازی جنرال گلد 12000 تیتانیوم اینورتر دار موتور سنگین T3 | 20,500,000 | | | | | |
کولر گازی جنرال گلد 18000 پلاتنیوم موتور T1 | 23,300,000 | | | | | |
کولر گازی جنرال گلد 18000 تیتانیوم اینورتر دار موتور سنگین T3 | 27,300,000 | | | | | |
کولر گازی جنرال گلد 24000 پلاتنیوم موتور T1 | 29,200,000 | | | | | |
کولر گازی جنرال گلد 24000 تیتانیوم اینورتر دار موتور سنگین T3 | 35,300,000 | | | | | |
کولر گازی جنرال گلد 30000 اکو ECO موتور T1 | 35,800,000 | | | | | |
کولر گازی جنرال گلد 30000 ویتالی موتور سنگین | 43,700,000 | | | | | |
کولر گازی جنرال گلد 7000 پلاتنیوم موتور T1 | 12,500,000 | | | | | |
کولر گازی کریر 12000 کنترل آمپر اینورتر دار موتور سنگین WIFI دار | 33,000,000 | | | | | |
کولر گازی کریر 18000 اکوپلاس اینورتر دار موتور سنگین T3 WIFI دار | 45,500,000 | | | | | |
کولر گازی کریر 18000 عادی بدون اینورتر | 34,800,000 | | | | | |
کولر گازی کریر 24000 اکوپلاس اینورتر دار موتور سنگین WIF دار | 52,500,000 | | | | | |
کولر گازی کریر 24000 عادی بدون اینورتر | 41,900,000 | | | | | |
کولر گازی کریر 24000 کنترل آمپر اینورتر دار موتور سنگین T3 WIFI دار | 46,300,000 | | | | | |
کولر گازی کریر 30000 عادی بدون اینورتر | 61,500,000 | | | | | |
کولر گازی گری 18000 اکسنت موتور بزرگ T1 | 32,500,000 | | | | | |
کولر گازی گری 18000 اینورتردار پلار موتور سنگین کنترل آمپر | 45,300,000 | | | | | |
کولر گازی گری 18000 پلار عادی موتور سنگین | 40,000,000 | | | | | |
کولر گازی گری 24000 اس فور ماتیک موتور سنگین | 42,000,000 | | | | | |
کولر گازی گری 24000 اس فورماتیک (S4MATIK) موتور سبک T1 | 39,800,000 | | | | | |
کولر گازی گری 24000 پلار عادی موتور سنگین | 44,300,000 | | | | | |
کولر گازی گری 30000 اینورتردار پلار موتور سنگین کنترل آمپر | 65,200,000 | | | | | |
کولر گازی گری 30000 پلار عادی موتور سنگین | 61,000,000 | | | | | |
کولر گازی گری 30000 کیوفورماتیک موتور سنگین فقط سرد | 55,400,000 | | | | | |
کولر گازی گری 36000 اینورتردار پلار موتور سنگین کنترل آمپر | 94,000,000 | | | | | |
کولر گازی هایسنس 12000 اینورتر | 26,500,000 | | | | | |
کولر گازی هایسنس 12000 پرتابل | 17,900,000 | | | | | |
کولر گازی هایسنس 12000 سرد و گرم | 22,500,000 | | | | | |
کولر گازی هایسنس 12000 موتور T1 | 32,500,000 | | | | | |
کولر گازی هایسنس 18000 سرد و گرم | 21,900,000 | | | | | |
کولر گازی هایسنس 24000 سرد و گرم | 24,500,000 | | | | | |
کولر گازی هایسنس 24000 موتور سنگین T3 | 35,000,000 | | | | | |
کولر گازی هایسنس 30000 بدون اینورتر | 44,000,000 | | | | 30HR4SBBTV00 | |
کولر گازی هایسنس 30000 سرد و گرم | 46,500,000 | | | | | |
کولرگازی 12000 اسکن دیلوکس بدون اینورتر | 13,900,000 | | | | SC 12 E-PRO | |
کولرگازی 12000 سرد و گرم سامسونگ | 28,800,000 | | | | | |
کولرگازی 18000 اسکن دیلوکس SC 18 E-PRO | 20,400,000 | | | | SC 18 E-PRO | |
کولرگازی 18000 جنرال سرد و گرم هاوس موتور سنگین | 20,700,000 | | | | | |
کولرگازی 24000 اسکن دیلوکس سرد و گرم | 24,000,000 | | | | SC 24 E-PRO | |
کولرگازی جنرال هاوس 24000 سرد و گرم موتور سنگین | 27,400,000 | | | | | |
کولرگازی سامسونگ 12000 بورکای سرد و گرم | 19,500,000 | | | | | |
گوشت کوب 9 کاره مایر MR-1100 مدل 1000 وات | 3,150,000 | | | | | |
گوشت کوب برقی سنکور 5501CH مدل 9 کاره 1000 وات Sencor | 5,000,000 | | | | | |
گوشت کوب برقی سنکور SHB 4358WH مدل 600 وات | | | | | | |
گوشت کوب برقی سنکور SHB 5608BK مدل 1000 وات | 3,450,000 | | | | | |
گوشت کوب برقی فیلیپس HR2652 مدل 800 وات | 4,720,000 | | | | | |
گوشت کوب برقی مایر MR-183 مدل 1000 وات | 1,760,000 | | | | | |
گوشت کوب مایر MR-180 مدل 1000 وات Maier | 1,200,000 | | | | | |
گوشت کوب مایر MR-181 مدل 1000 وات Maier | 1,650,000 | | | | | |
لباسشویی ال جی V5 | 44,000,000 | | | | v5 | |
لباسشویی ال جی V5 سفید | 40,000,000 | | | | v5 | |
لباسشویی بوش 244 | 35,000,000 | | | | 244 | |
لباسشویی بوش 244 سفید | 35,300,000 | | | | 244 | |
لباسشویی بوش 3256 نقره ای | 56,000,000 | | | | WAW32560GC | |
لباسشویی بوش WGB24400ME | 52,000,000 | | | | WGB24400ME | |
لباسشویی بوش WGB2440XME | 53,500,000 | | | | WGB2440XME | |
لباسشویی سامسونگ WW80 | 22,000,000 | | | | ww80 | |
لباسشویی سامسونگ WW80 جدید | 29,000,000 | | | | WW80T4040EE | |
لباسشویی سامسونگ WW80T سفید | 29,500,000 | | | | WW80TA046AE | |
لباسشویی سامسونگ WW90 ادواش | 38,500,000 | | | | ww90 | |
لباسشویی سامسونگ WW90M74FNOR | 31,700,000 | | | | WW90M74FNOR | |
لباسشویی سامسونگ WW90T4540AE | 34,500,000 | | | | WW90T4540AE | |
لباسشویی سری 8 بوش 244 نقره ای | 55,000,000 | | | | 244 | |
ماشین ظرفشویی ال جی 325 | 54,500,000 | | | | 325 | |
ماشین ظرفشویی بوش SMS8YCI01E | 52,000,000 | | | | SMS8YCI01E | |
ماشین لباسشویی ال جی 2J3 | 0 | | | | 2J3 | |
ماشین لباسشویی ال جی T1666 سفید | 0 | | | | t16 | |
ماشین لباسشویی ال جی V9 | 58,500,000 | | | | V9 | |
مایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST34NB | 9,733,500 | | | | | |
مایکروویو دسینی مدل M40 | 8,549,000 | | | | | |
مایکروویو دلمونتی مدل DL 530 | 20,085,000 | | | | | |
مایکروویو فکر مدل MW90230 | 10,609,000 | | | | | |
مایکروویو فلر مدل MW 281 | 19,570,000 | | | | | |
مایکروویو فوما مدل FU-1881 | 11,433,000 | | | | | |
مایکروویو کنوود مدل MWL210 | 8,549,000 | | | | | |
محافظ صفحه تلویزیون 55 اینچ | 875,500 | | | | | |
محافظ صفحه تلویزیون 65 اینچ | 1,184,500 | | | | | |
محافظ صفحه تلویزیون 75 اینچ | 1,854,000 | | | | | |
